Trophy Guide; Grandia PS4.
Adventure Complete! Acquire all other trophies. | 25.32% Uncommon | |||
Besties Sue has joined party. | 88.28% Common | |||
Charge! Win your first battle. | 72.45% Common | |||
Icarian Energy Item Acquire the Spirit Stone. | 70.11% Common | |||
Growth Spurt Level up for the first time. | 68.46% Common | |||
Bringing Down the Orcs Defeat the Orc King. | 57.21% Common | |||
Little Green Win 50 battles. | 56.15% Common | |||
Ghost Egg Find the first Mana Egg. | 53.34% Common | |||
Beneath the Spooky Seas You sank the Ghost Ship. | 53.22% Common | |||
Professional On Board Become adventurers with Feena. | 50.06% Common | |||
Wrecked in the Ruins Defeat Ganymede. | 47.48% Uncommon | |||
Train Robbers You stole a train? | 46.07% Uncommon | |||
Gift of the Gods Find the Sacred Nectar. | 45.13% Uncommon | |||
The End is the Beginning Reach the top of the End of the World. | 44.31% Uncommon | |||
Swab Boss Do a good job swabbing the deck. | 51.35% Common | |||
Brutal Slayer Defeat 300 monsters. | 50.76% Common | |||
Klepp Killer Defeat the Klepp King. | 40.56% Uncommon | |||
Warrior Bud Gadwin has joined the party. | 41.50% Uncommon | |||
Brain Power Acquire the Medal of Wisdom. | 37.75% Uncommon | |||
Double-Tap Defeat the Massacre Machine Twice. | 36.93% Uncommon | |||
Battler Battler Defeat Gaia Battler. | 34.82% Uncommon | |||
Cafu Comrade Become friends with Rapp. | 34.58% Uncommon | |||
Rich Man Collect 250,000 gold. | 34.11% Uncommon | |||
Brilliant! Acquire the Horn of Knowledge. | 32.94% Uncommon | |||
Going Down Escape the Grandeur and General Baal. | 32.24% Uncommon | |||
Spaced Out Arrive in Alent. | 31.89% Uncommon | |||
Brawny Blade Acquire the Spirit Sword. | 29.78% Uncommon | |||
Dream Catcher Defeated Gaia Trent | 29.43% Uncommon | |||
Castle Bustin Defeat the Lord’s Ghost. | 32.00% Uncommon | |||
Final Foe Defeated Gaia | 29.07% Uncommon | |||
Savage Slayer Defeat 1000 monsters. | 41.62% Uncommon | |||
Fast As Lightning Defeat the Kung Fu Master. | 31.89% Uncommon | |||
Speedy Delivery Deliver Francois’s letter to Clara. | 43.14% Uncommon | |||
Slayer of the Seas Defeat the Leviathan. | 27.32% Uncommon | |||
Overdue Booty Get your allowance from Mom. | 50.64% Common | |||
Mum’s the Word Found the other stowaway. | 43.61% Uncommon | |||
Eggsellence Collect all 18 Mana Eggs. | 13.3% Very Rare |
Dicas e Estratégias, Bem-vindo ao Grandia HD Remaster!
A maioria dos troféus neste jogo são relacionados à história. Embora existam algumas missões secundárias menores e objetivos opcionais, você só precisa completar algumas pequenas tarefas e masmorras, listadas nos estágios acima. Consulte o estágio de colecionáveis para todos os colecionáveis e masmorras opcionais necessários para a platina!
Este guia de troféus foi organizado para que você só precise se preocupar com o que é um colecionável, o que é um grind e o que é um troféu relacionado à história, com detalhes aprofundados sobre os chefes das masmorras e como navegá-los caso você os considere complexos.
Durante o jogo, sempre que você estiver preso a um chefe ou seção, consulte o troféu da história relacionada, convenientemente organizado na seção de estágios da história. Esta seção aconselhará e guiará você em qualquer ponto em que você possa ficar preso.
Todos os troféus da história informam quando certos troféus aparecem para evitar preocupações com bugs ou problemas no jogo, pois alguns personagens podem se juntar ao seu grupo, mas o troféu não aparecerá imediatamente até um certo ponto da história!