508
Anúncios
Hay centenares de aldeas en Coin Master, ¡y los precios para completarlas suben mucho! En este artículo te mostramos una tabla con la cantidad total de monedas que cuesta completar cada aldea de Coin Master. Al final de todo te contamos algunos detalles y consejos sobre las aldeas.
Tabla con el nombre y precio de cada aldea
Nivel | Nombre de la aldea | Coste total |
---|---|---|
1 | Tierra de vikingos | 3.1M |
2 | Antiguo Egipto | 5.2M |
3 | Alpes nevados | 9.5M |
4 | Inca | 13.2M |
5 | Extremo oriente | 16.3M |
6 | Edad de Piedra | 17.4M |
7 | Hawái soleado | 20.6M |
8 | Troyano | 25.8M |
9 | África | 31.0M |
10 | Atlantis | 34.8M |
11 | El futuro | 35.8M |
12 | Woodstock | 37.4M |
13 | Noches de Arabia | 41.0M |
14 | Alunizaje | 42.8M |
15 | El salvaje Oeste | 46.6M |
16 | Países Bajos | 48.3M |
17 | Jungla | 51.3M |
18 | El país de las maravillas | 53.8M |
19 | Mineros | 56.2M |
20 | El Ártico | 60.0M |
21 | Apocalipsis | 61.0M |
22 | Dulcelandia | 63.4M |
23 | Campamento militar | 64.2M |
24 | Halloween | 67.3M |
25 | La tribu | 66.6M |
26 | Australia | 71.0M |
27 | Colón | 69.7M |
28 | México | 75.8M |
29 | Bosque mágico | 81.0M |
30 | India | 85.7M |
31 | Los años 50 | 91.7M |
32 | Tailandia | 97.2M |
33 | La mansión de las monedas | 108.9M |
34 | La guarida del dragón | 115.2M |
35 | Isla griega | 120.1M |
36 | Sueños de Los Ángeles | 126.3M |
37 | El hechicero | 134.0M |
38 | Tirano del petróleo | 141.5M |
39 | La Familia | 153.6M |
40 | Área 51 | 163.8M |
41 | Noche de muertos | 165.1M |
42 | Mundo steampunk | 174.6M |
43 | El zoológico | 180.5M |
44 | Rusia | 192.3M |
45 | Mosqueteros | 205.0M |
46 | Mariquita | 216.2M |
47 | Parque de atracciones | 229.0M |
48 | El Tíbet | 251.5M |
49 | El infierno | 272.8M |
50 | Pascua | 279.0M |
51 | Japón | 282.9M |
52 | Pantano | 291.0M |
53 | El mago de Oz | 304.0M |
54 | Tombuctú | 320.7M |
55 | Villa jurásica | 345.3M |
56 | Canadá | 348.1M |
57 | Mongolia | 368.4M |
58 | Jack y las habichuelas mágicas | 384.1M |
59 | Escocia | 409.9M |
60 | Robin Hood | 433.1M |
61 | Mar profundo | 453.3M |
62 | Don Quijote | 483.4M |
63 | El Coliseo | 505.3M |
64 | Castillo de gatos | 523.0M |
65 | El Olimpo | 542.6M |
66 | Troles | 565.8M |
67 | Extraterrestres | 591.4M |
68 | Da Vinci | 630.0M |
69 | Arenalandia | 658.5M |
70 | Elfos | 694.8M |
71 | Suiza | 726.2M |
72 | Camioneros | 773.7M |
73 | España | 0.9B |
74 | Caperucita | 0.9B |
75 | Unicornio | 1.0B |
76 | Científico | 1.0B |
77 | Rumanía | 1.0B |
78 | Juzgado | 1.0B |
79 | Soldado de hojalata | 1.1B |
80 | La novia loca | 1.1B |
81 | Piloto | 1.2B |
82 | Cuento de hadas | 1.3B |
83 | Carrera de coches | 1.4B |
84 | Gnomo | 1.4B |
85 | Vándalo del desierto | 1.4B |
86 | Detective | 1.4B |
87 | Baba Yaga | 1.5B |
88 | Bárbaro | 1.7B |
89 | Restaurante | 1.7B |
90 | El rey Arturo | 1.8B |
91 | Simbad | 1.8B |
92 | Bar de moteros | 2.0B |
93 | Resort caribeño | 2.1B |
94 | Superhéroes | 2.2B |
95 | Pirámides de Egipto | 2.2B |
96 | Juegos olímpicos | 2.3B |
97 | Alpinistas | 2.4B |
98 | La Vía Láctea | 2.6B |
99 | Pista de esquí | 2.7B |
100 | Mono real | 2.8B |
101 | Blancanieves | 2.8B |
102 | Gueto de goblins | 3.1B |
103 | Yemen | 3.4B |
104 | Wu Xing | 3.4B |
105 | Circo | 3.6B |
106 | Yokai | 3.7B |
107 | Campo de golf | 3.8B |
108 | Lucha Libre | 4.1B |
109 | Cibervaqueros | 4.2B |
110 | Productor de arroz | 4.6B |
111 | Capitán astillero | 4.7B |
112 | Diversión en Irlanda | 5.0B |
113 | Oktoberfest | 5.3B |
114 | Amazona | 5.6B |
115 | Azteca | 5.7B |
116 | Ciudad prohibida | 5.8B |
117 | Reina de hielo | 6.0B |
118 | Samurái | 6.4B |
119 | Fábrica de Papá Noel | 6.7B |
120 | Fútbol | 7.0B |
121 | Tenis | 7.4B |
122 | Acción de Gracias | 7.8B |
123 | Juguetes | 8.2B |
124 | Venecia | 8.5B |
125 | Brujas | 9.0B |
126 | Yanqui | 9.2B |
127 | Zanzíbar | 9.6B |
128 | Moby Dick | 10.2B |
129 | Turquía | 10.6B |
130 | Argentina | 11.3B |
131 | Club de boxeo | 11.8B |
132 | Carnaval | 12.6B |
133 | Drácula | 13.1B |
134 | Parque del futuro | 13.5B |
135 | Gimnasia | 14.3B |
136 | Nueva York | 14.5B |
137 | Princesa del pantano | 15.1B |
138 | Punk Rock | 15.2B |
139 | Ferrocarril | 16.2B |
140 | Río | 17.8B |
141 | Pirata del espacio | 18.6B |
142 | Taller mecánico | 19.8B |
143 | Transbordador espacial | 20.7B |
144 | Colombia | 21.1B |
145 | Petra | 21.6B |
146 | Reino primate | 22.0B |
147 | Sultán persa | 22.6B |
148 | Fiesta en el desierto | 22.9B |
149 | Hércules | 23.4B |
150 | Shaolin | 23.8B |
151 | Panadería | 24.6B |
152 | Billar | 24.8B |
153 | Arca de Noé | 25.8B |
154 | Juicio final | 26.8B |
155 | Orco | 28.2B |
156 | Hada | 29.0B |
157 | Edad de hielo | 30.2B |
158 | Cleopatra | 30.5B |
159 | Valhalla | 31.3B |
160 | Supervillano | 32.0B |
161 | Carrera de caballos | 33.6B |
162 | Club de Jazz | 34.2B |
163 | Moda | 34.5B |
164 | Barbería | 36.0B |
165 | Ciudad sieran | 37.1B |
166 | Danza urbana | 37.9B |
167 | Saloonitas | 38.8B |
168 | Centauro | 40.6B |
169 | Guarida mazmorra | 41.8B |
170 | Amazonas Brasil | 43.8B |
171 | Marruecos | 45.0B |
172 | Bomberos | 45.7B |
173 | Justas | 46.6B |
174 | Taller de escultura | 48.4B |
175 | Babilonia | 49.0B |
176 | Internado | 51.3B |
177 | Set de rodaje | 52.8B |
178 | Rancho prehistórico | 52.4B |
179 | Fútbol americano | 56.0B |
180 | La bella y la bestia | 57.7B |
181 | Galápagos | 59.6B |
182 | Chica robo Tech | 61.4B |
183 | Darwin | 64.1B |
184 | Cafetería | 64.9B |
185 | Sombrero Loco | 67.0B |
186 | San Francisco | 68.6B |
187 | Carreras de Rally | 70.5B |
188 | Madagascar | 72.9B |
189 | Comisaría | 75.4B |
190 | Colmeina | 76.8B |
191 | Napoleón | 79.1B |
192 | Baloncesto | 82.2B |
193 | Cine negro | 84.8B |
194 | Béisbol | 87.3B |
195 | Salón de mascotas | 89.7B |
196 | Campamento de Scouts | 92.6B |
197 | Leprechaun | 95.4B |
198 | Atletismo | 98.2B |
199 | Ladrón | 101.1B |
200 | Hockey sobre hielo | 104.2B |
201 | Programa de entrevistas | 106.9B |
202 | La Habana | 110.6B |
203 | Ciberfuturo | 113.8B |
204 | Show de magia | 117.6B |
205 | Laboratorio Alienígena | 120.8B |
206 | Jamaica | 124.4B |
207 | Luis XVI | 127.2B |
208 | Parque maestro del mar | 132.0B |
209 | Zombie boogie | 135.9B |
210 | Moto | 140.0B |
211 | Banda de country folk | 144.0B |
212 | Entrenador de dragones | 148.8B |
213 | Muralla China | 153.0B |
214 | Cartero | 157.6B |
215 | Teatro | 162.0B |
216 | Gran tour en bici | 167.0B |
217 | Limpiadores del espacio | 172.0B |
218 | Taller del Enano | 177.0B |
219 | Piscina | 182.4B |
220 | Odiseo | 188.4B |
221 | Casa encantada | 191.1B |
222 | Exploradores de la jungla | 200.0B |
223 | Isla de náufragos | 206.1B |
224 | Obra en construcción | 212.4B |
225 | Boxeo Thai | 218.9B |
226 | Vida en el museo | 225.6B |
227 | Plaza romana | 232.5B |
228 | Críquet | 239.6B |
229 | Pescador nórdico | 246.9B |
230 | Georgia | 245.6B |
231 | Laboratorio de Tesla | 262.2B |
232 | Islandia | 270.2B |
233 | Portugal Vasco da Gama | 278.5B |
234 | Orden templaria | 287.0B |
235 | Portaaviones | 295.8B |
236 | Museo alienígena | 304.8B |
237 | Escapada de prisioneros | 314.1B |
238 | Majarajá | 323.7B |
239 | Invasión alienígena | 333.6B |
240 | Refugio real | 343.8B |
241 | Submarino | 354.3B |
242 | Paquete de princesa | 361.1B |
243 | Fábrica chocolatera | 376.2B |
244 | Hansel y Gretel | 387.7B |
245 | Sala del mago | 399.6B |
246 | Jardinero | 411.8B |
247 | Venice Beach | 424.3B |
248 | Banda de moteros | 437.3B |
249 | Patinaje sobre hielo | 450.7B |
250 | Pastelería | 464.4B |
251 | Maorí | 478.6B |
252 | Arquería | 493.2B |
253 | Tienda de donuts | 499.0B |
254 | Caravana | 514.0B |
255 | Sumo | 530.0B |
256 | Bolos | 546.0B |
257 | Cyborg | 562.0B |
258 | Momotaro | 579.0B |
259 | Tierra verde | 597.0B |
260 | Taller de Leonardo | 614.0B |
261 | Tienda de vudú | 633.0B |
262 | Relojero | 652.0B |
263 | Bestia de río | 671.0B |
264 | Bollywood | 691.0B |
265 | Boda | 712.0B |
266 | Pesca de cangrejos | 733.0B |
267 | Playa de surf | 755.0B |
268 | Mercado de Bangkok | 778.0B |
269 | Reserva de pandas | 801.0B |
270 | Aldea ninja | 825.0B |
271 | Galería de arte | 850.0B |
272 | Fuentes termales japonesas | 876.0B |
273 | Festival culinario | 902.0B |
274 | Parque nevado | 929.0B |
275 | Metro | 957.0B |
276 | Feria de camellos | 985.0B |
277 | Cervecería de monjes | 1.002T |
278 | Correo espacial | 1.045T |
279 | Sakura | 1.077T |
280 | Estación espacial de astronautas | 1.109T |
281 | Fiesta en la piscina | 1.142T |
282 | San Valentín | 1.177T |
283 | Chinatown | 1.212T |
284 | Laboratorio de dinorobots | 1.248T |
285 | Bestias de piedra | 1.286T |
286 | Parque de atracciones terrorífico | 1.324T |
287 | Guerra entre humanos y orcos | 1.364T |
288 | Cazador de brujas | 1.405T |
289 | Parlamento | 1.447T |
290 | Feria de ciencias | 1.490T |
291 | Biblioteca | 1.535T |
292 | Mercado vintage | 1.581T |
293 | Premier de Hollywood | 1.629T |
294 | Drive in | 1.668T |
295 | Festival indígena | 1.728T |
296 | Laboratorio del CSI | 1.780T |
297 | Tango | 1.834T |
298 | Festival Tahi | 1.889T |
299 | Japón cyberpunk | 1.945T |
300 | Ciencia-ficción victoriana | 2.003T |
301 | Mercado de Navidad | 2.064T |
302 | Salto en caída libre | 2.156T |
303 | Gran Hotel | 2.189T |
304 | Superviviente de la Ciudad del Apocalipsis | 2.255T |
305 | Convención de Cómics | 2.322T |
306 | Civilización de las profundidades | 2.392T |
307 | Sala de karaoke | 2.464T |
308 | Mundo de magia | 2.537T |
309 | Granja de cocodrilos | 2.614T |
310 | Estación de radio | 2.692T |
311 | Viaje por carretera | 2.773T |
312 | Restaurante mexicano | 2.856T |
313 | Fiesta de la Luna Llena | 2.940T |
314 | Academia de magia | 3.030T |
315 | Tienda de bolsos | 3.121T |
316 | Tienda de juguetes vintage | 3.214T |
317 | Interior de acuario | 3.311T |
318 | Taberna china | 3.410T |
319 | Tienda de fideos | 3.512T |
320 | Tienda de música | 3.619T |
321 | KPop | 3.726T |
322 | Aula de herbología | 3.838T |
323 | Tienda cosmética | 3.953T |
324 | Fortuna de feria | 3.411T |
325 | Aeropuerto | 3.513T |
326 | Hospital | 3.619T |
327 | Adiestrador de perros | 3.728T |
328 | Fiesta de cosplay | 3.839T |
329 | Café Unicornio | 3.958T |
330 | Heladería | 4.074T |
331 | Fábrica de queso | 4.195T |
332 | Safari | 4.324T |
333 | Refugio de autobús | 4.454T |
334 | Maratón Corgi | 4.588T |
335 | Actuación callejera | 4.725T |
336 | Lonja | 4.870T |
337 | Estanque Koi | 5.013T |
338 | Estudio fotográfico de mascotas | 5.166T |
339 | Bosque de gnomos | 5.323T |
340 | Campo de té | 5.482T |
341 | Barbacoa de jardín | 5.646T |
342 | Concurso | 5.815T |
343 | Vida en el granero | 5.990T |
344 | Salón monstruoso | 6.042T |
345 | Combate de taekwondo | 6.222T |
346 | Centro de Fitness | 6.411T |
347 | Comida etíope | 6.603T |
348 | Café de curry | 6.799T |
349 | Bazar textil | 7.003T |
350 | Parque de baloncesto | 7.214T |
351 | Paseo en globo | 7.432T |
352 | Clase de arte | 7.654T |
353 | Café gamer | 7.887T |
354 | Casa de gnomos | 8.122T |
355 | Campistas árticos | 8.366T |
356 | Tratamiento de spa | 8.616T |
357 | Concurso de arena | 8.878T |
358 | Arboleda naranja | 9.144T |
359 | Misión ninja | 9.416T |
360 | Festín del mono | 9.700T |
361 | Laberinto de jardín | 9.870T |
362 | Caminata por Nepal | 10.17T |
363 | Película de miedo | 10.51T |
364 | Pista de maratón | 10.55T |
365 | Carretera a Tokio | 10.90T |
366 | Piratas de alta tecnología | 11.22T |
367 | Estudio musical | 11.54T |
368 | Banda de reggae | 11.89T |
369 | Tomatina | 12.25T |
370 | Mercado ferroviario | 12.63T |
371 | Montaña rusa | 12.99T |
372 | Yacimiento | 13.39T |
373 | Laboratorio del futuro | 13.82T |
374 | Festival de hielo | 14.86T |
375 | Hotel vintage | 15.35T |
376 | Profesionales del parkour | 15.82T |
377 | Jardín de pájaros | 16.28T |
378 | Concurso de perritos calientes | 16.76T |
379 | Batalla de robots | 17.27T |
380 | Exposición de insectos | 17.79T |
381 | Comida de cumpleaños | 18.33T |
382 | Familia cavernícola | 18.88T |
383 | Submarinismo con tiburones | 19.44T |
384 | Oficina del jefe | 20.06T |
385 | Feria del arte | 20.65T |
386 | Concierto de rock | 21.50T |
387 | Cubierta | 21.92T |
388 | Hospital de mascotas | 22.60T |
389 | Feria de coches del futuro | 23.30T |
390 | Cielo del hacker | 24.00T |
391 | Partida de ajedrez | 24.70T |
392 | Café animal | 25.40T |
393 | Plaza polar | 26.20T |
394 | Invierno de Mongolia | 27.00T |
395 | Matemático | 27.80T |
396 | Jardines de gorila | 28.60T |
397 | Bar de sushi | 29.50T |
398 | Concurso de verduras | 30.40T |
399 | Bungalow acuático | 31.30T |
400 | Ruta de cartero | 32.60T |
401 | Tejado turco | 33.30T |
402 | Muestrario de bonsais | 34.20T |
403 | Festival de mitad del verano | 35.20T |
404 | Tienda de relojes | 36.30T |
405 | Estanque de loto | 37.50T |
406 | Drama dinástico | 38.50T |
407 | Autoservicio | 39.60T |
408 | Srta. Exposición de Monedas | 41.00T |
409 | Santuario de tigres | 42.10T |
410 | Viaje a Taiwán | 43.30T |
411 | Mardi Gras | 44.60T |
412 | Patrulla de tráfico | 46.30T |
413 | Residencia universitaria | 47.40T |
414 | Parque acuático flotante | 48.80T |
415 | Safari nocturno | 50.30T |
416 | Boutique del queso | 51.80T |
417 | Cafetería | 53.40T |
418 | Fiesta de la espuma | 55.00T |
419 | Ceremonia de mochi | 56.60T |
420 | Estudio mágico | 58.30T |
421 | Equipo psíquico | 60.00T |
422 | Mundo tortuga | 61.90T |
423 | Puerto de pesca | 63.80T |
424 | Lavandería | 65.70T |
425 | Casa cactus | 67.70T |
426 | Comercio de acciones | 69.70T |
427 | Rancho de caballos | 71.80T |
428 | Partida de levantamiento | 73.90T |
429 | Caminata melosa | 76.10T |
430 | Exposición de dinosaurios | 78.40T |
431 | Molino de herrero | 80.80T |
432 | Tienda de dulces | 83.20T |
433 | Carga aérea | 85.80T |
434 | Fábrica de galletas | 88.30T |
435 | Negocios de bambú | 90.90T |
436 | Banco mariposa | 93.70T |
437 | Cocina de gatitos | 96.50T |
438 | Superduchas | 99.40T |
439 | Reparación de carreteras | 101.3T |
440 | Boxes en India | 104.2T |
441 | Fábrica de robots | 107.4T |
442 | Cruce de malabares | 110.9T |
443 | Pisando uvas | 114.2T |
444 | Coches de choque | 117.8T |
445 | Pizzería | 121.1T |
446 | Carrera | 124.9T |
447 | Caverna de cristal | 128.6T |
448 | Zona de riesgo biológico | 132.5T |
449 | Festival de faroles | 136.4T |
450 | Paso de peatones de pato | 140.5T |
451 | Paseo de catarata | 144.7T |
452 | Barbero vintage | 149.2T |
453 | Viaje espacial | 153.8T |
454 | Estación de metro | 158.5T |
455 | Rocódromo | 163.3T |
456 | Pasarela lejana | 168.2T |
457 | Palacio de princesa | 173.5T |
458 | Espectáculo de ilusión | 178.5T |
459 | Pueblecito | 184.5T |
460 | Casa del hipopótamo | 189.5T |
461 | Arremetida de dinosaurio | 195.5T |
462 | Casa de vacaciones | 201.5T |
463 | Llegada alienígena | 207.5T |
464 | Molino de café | 213.5T |
465 | Despedida de salón | 220.0T |
466 | Laboratorio de tomates | 227.0T |
467 | Anillo de Kung Fu | 233.5T |
468 | Fiesta pirata | 240.5T |
469 | Vagón del mago | 248.0T |
470 | Cueva de cascada | 255.5T |
471 | Salón encantado | 263.0T |
472 | Tesoro trol | 271.0T |
473 | Carrera con rampas | 278.7T |
474 | Zapatería | 287.0T |
475 | Cajas misteriosas | 295.9T |
476 | Musical de sirenas | 304.9T |
477 | Tren de aire | 313.8T |
478 | Día de playa | 323.4T |
479 | Foso de coches | 332.9T |
480 | Sala de ballet | 343.0T |
481 | Cueva de Excalibur | 353.5T |
482 | Delicia turca | 364.2T |
483 | Cabaña de carpintero | – |
484 | Clínica dental | – |
485 | Bosque extraño | – |
486 | Plató exterior de filmación | – |
487 | Torres de lechuga | – |
488 | Cocina retro | – |
489 | Pesca congelada | – |
490 | Sendero de ponis | – |
491 | Hora del té | – |
492 | Zona de recreo de pandas | – |
493 | Guardia del mago | – |
494 | Sitio de patinadores | – |
495 | Refugio de senderistas | – |
Nota: la información sobre cuáles son las aldeas y su coste sale poco a poco, según avancen los jugadores. Actualizaremos la tabla cuando esta información esté disponible.
Detalles y consejos a tener en cuenta sobre las aldeas
- Cada aldea en Coin Master está formada por cinco construcciones. A su vez, esas construcciones pasan por cinco etapas o niveles. En otras palabras, tendrás que construir 25 veces para completar una aldea.
- El precio sube para cada etapa o nivel de una construcción. Ten esto en cuenta si quieres utilizar monedas para otras cosas, como comprar cofres.
- Vigila tus escudos, pues protegerán tu aldea de los ataques de otros jugadores. Cuando veas que te ataquen, utiliza el tragamonedas para ganar más escudos.
- Aconsejamos alimentar a Rino siempre que puedas. Proporciona una protección extra pero, ojo, ¡funciona con probabilidades! Asegúrate de mejorar esta mascota para aumentar la probabilidad de proteger tu aldea, sobre todo si te quedaste sin escudos.
- A veces conviene esperar a construir los edificios de una aldea hasta tener suficientes monedas. Aunque es obvio, recalcamos que, si no tienes edificios, ¡los demás jugadores no podrán destruirlos!
- Evita acumular muchas monedas sin gastarlas. Si dedicas varios días a guardar monedas sin usarlas, tarde o temprano te las robarán y te será más difícil progresar.
- Aprovecha los eventos de Aldea Mania. Estos eventos descuentan el precio de construir los edificios y etapas de una aldea.
- Para cuentas conectadas a Facebook: utiliza el modo fantasma si tus amigos te atacan muchas veces. Para entrar en ese modo, ve a la página web de Facebook. Luego ve a Configuración y privacidad → Configuración → Aplicaciones y sitios web. Busca Coin Master en la lista de aplicaciones, presiona en “Ver y editar” y haz clic en “Eliminar esta aplicación”. ¡Podrás entrar ahora Coin Master como invitado!
También te puede interesar: